| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 18:21 | 21:45 | 203 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 18:21 | 21:55 | 214 分鐘 |
3 | 2024-11-20 | 18:38 | 22:08 | 210 分鐘 |
4 | 2024-11-19 | 18:19 | 21:32 | 192 分鐘 |
5 | 2024-11-18 | 18:20 | 20:53 | 153 分鐘 |
6 | 2024-11-17 | 18:30 | 21:53 | 203 分鐘 |
7 | 2024-11-16 | 17:54 | 21:24 | 210 分鐘 |
8 | 2024-11-15 | 18:42 | 22:37 | 236 分鐘 |
9 | 2024-11-13 | 18:32 | 21:56 | 204 分鐘 |
10 | 12:37 | 13:21 | 45 分鐘 | |
11 | 2024-11-12 | 18:45 | 21:48 | 184 分鐘 |
12 | 12:37 | 13:30 | 53 分鐘 | |
13 | 2024-11-09 | 18:36 | 19:11 | 35 分鐘 |
14 | 2024-11-06 | 18:31 | 20:47 | 137 分鐘 |
15 | 2024-11-05 | 18:24 | 20:46 | 143 分鐘 |
16 | 2024-11-03 | 19:29 | 20:46 | 77 分鐘 |
17 | 17:50 | 19:27 | 97 分鐘 | |
18 | 2024-11-02 | 20:37 | 21:25 | 48 分鐘 |
19 | 19:21 | 20:34 | 74 分鐘 | |
20 | 18:08 | 19:19 | 71 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 18:15 | 21:13 | 178 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tatzuna.erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |